Mărimi copii
| Mărime (varsta) | Înălţime corporală (cm) | Circumferinţa pieptului (cm) | Circumferinţa taliei (cm) | Circumferinţa şoldurilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 (2 ani) | 87-92 | 54-56 | 50-52 | 55-57 |
| 98 (3 ani) | 93-98 | 55-57 | 51-53 | 56-58 |
| 104 (4 ani) | 99-104 | 56-58 | 52-54 | 57-59 |
| 110 (5 ani) | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 |
| 116 (6 ani) | 111-116 | 58-60 | 54-56 | 61-63 |
| 122 (7 ani) | 117-122 | 59-62 | 55-57 | 64-66 |
| 128 (8 ani) | 123-128 | 61-64 | 56-58 | 67-69 |
| 134 (9 ani) | 129-134 | 63-66 | 57-59 | 70-72 |
| 140 (10 ani) | 135-140 | 65-68 | 58-61 | 73-75 |
| 146 (11 ani) | 141-146 | 69-72 | 60-63 | 77-79 |
| 152 (12 ani) | 147-152 | 74-77 | 62-65 | 80-83 |
| 158 (13 ani) | 153-158 | 78-81 | 64-67 | 84-87 |
| 164 (14 ani) | 159-164 | 82-85 | 66-69 | 88-91 |
Mărimi bebeluşi
| Mărime | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vârsta | 0-2 luni | 4 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 24 luni |
| Înalţime (cm) | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
Mărimi căciuli/şepci/pălării
|
Circumferinţă cap (cm) |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vârsta | 0 luni | 0-1 luni | 1-3 luni | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-24 luni | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-10 ani | ||

